| Dimensioni | 1830 x 230 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Strato di usura | 0,55 mm |
| IXPE | 1,7 mm (incluso 0,2 mm di foglio di alluminio) |
| Sistema a spinta | Sistema di chiusura a pressione |
| Caratteristiche | Impermeabile, resistente all'usura, antiscivolo, resistente alla putrefazione. Ignifugo, insonorizzato, resistente alla muffa |
| Vantaggi | Facile da installare grazie al sistema snap-in, Risparmia sui costi di manodopera, Estremamente stabile, Rispettoso dell'ambiente |
| Trattamento della superficie. | Verniciatura UV, EIR (rilievo a registro), spazzolato a mano. |
| Densità | 2,0 g / cm³ |
3285-70
3285-70
Parametri
resistenza
| Metodi di prova - Standard EN: | Risultati dei test | |
| Resistenza all'abrasione | EN660-2 | 42 |
| Resistenza allo scivolamento | EN 13893/DIN 51130 | Classe R11 |
| Solidità del colore | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Resistenza chimica | EN ISO 26987 | Eccellente |
| Tossicità | EN71 | Non tossico |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Resistenza alle ruote delle sedie | ISO/TR4918 | Compatibile |
| Stabilità dimensionale | EN434 | < 0.06% |
| Impatto della sedia sulle ruote | EN425 | Buono |
| Riscaldamento a pavimento | EN12524 | Adatto |
| Proprietà antimicrobiche | EN846 | Molto buone |
| Forza della buccia | IT | 100N/5cm |
| Altre rientranze | EN433 | 0.03 |
| Resistenza al calore | 0,026m2/KW | |
| Conduttività termica | 0,1001W/m.K |

