Doghe impermeabili
Doghe impermeabili
| Prodotto: | Striscia di PVC rivestita di pellicola |
| Materiale della base: | PVC |
| Superficie: | Lamina concava o stampa digitale |
| Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1 mm |
| Tolleranza dimensionale D/B < 15 mm | +/-0,8 mm |
| Tolleranza dimensionale D/B ≥ 15 mm | +/- 5,4% della sezione del rispettivo profilo |
| Curvatura longitudinale | max. 10 mm/metro lineare |
| Lunghezza: | 2400 mm |
| Altezza: | 58 mm |
| Profondità: | 14 mm |
| Torsione: | h ≤ 10 mm/metro lineare |
| Superficie | Goffratura profonda |
| Foglio di carta | Resina melamminica-urea impregnata di cellulosa fine. Carta decorativa top-coated |
| Resistenza alla luce | 7 sulla scala della lana blu |
| Grado di brillantezza | 8 - 20 unità ad un angolo di misurazione di 60° |
| Resistenza all'abrasione | ≥ 250 U secondo EN13329 con ruote abrasive CS10/500g |
| Resistenza al calore | ≥ 65°C / 1 ora. |
| Conservazione | in posizione verticale o sdraiata, Proteggere dalla luce solare diretta, Clima ideale: 18°C/55-70% di umidità relativa |
