| Dati tecnici | Metodo di prova | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza all'abrasione | EN 660-2 | 42 |
| Resistenza allo scivolamento | EN 13893 / DIN 51130 | Classe R11 |
| Solidità dei colori | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistenza alle rotelle delle sedie | ISO TR4918 | Superato |
| Resistenza chimica | EN ISO 26987 | Eccellente |
| Reazione al fuoco | EN 13501-01 | Bfl-s1 |
| Tossicità | EN 71 | Atossico |
| Stabilità dimensionale | EN 434 | < 0,06% |
| Effetto delle rotelle delle sedie | EN 425 | Buono |
| Riscaldamento a pavimento | EN 12524 | Idoneo |
| Proprietà antibatteriche | EN 846 | Molto buono |
| Resistenza al distacco | EN | 100 N/5 cm |
| Prova di carico | EN 433 | 0,03 |
| Resistenza termica | — | 0,026 m²/KW |
| VOC | EN 16516 | A+ |
3289-65
3289-65
| Prodotto | Pavimento vinilico rigido SPC |
| Spessore | 6,7 mm |
| Strato d'usura | 0,55 mm |
| Sistema a clic | Sistema a clic Pushdown |
| Sottofondo IXPE con alluminio | 1,7 mm (di cui 0,2 mm di foglio di alluminio) |
| Caratteristiche | Impermeabile, resistente all'abrasione, antiscivolo, inibisce la formazione di muffa, ignifugo, fonoassorbente |
| Dimensioni | 940 x 470 mm |
| Trattamento superficiale | Rivestimento ceramico e UV, EIR (goffratura in registro), legno spazzolato a mano |
| Vantaggi | Sistema a clic semplice, risparmio sui costi di manodopera, ecologico, stabile |
| Densità | 2,0 g/cm³ |

