SLH3238H
SLH3238H
| Parametro di Specifica | Valore Obiettivo |
|---|---|
| Materiale Portante | HDF |
| Umidità Fornita | 4–12% (umidità di misurazione: 6%) |
| Tolleranza Lunghezza | +/– 15 mm |
| Tolleranza Dimensione D/B < 15 mm | +/–0,8 mm |
| Tolleranza Dimensione D/B ≥ 15 mm | +/– 5,4% della larghezza del profilo |
| Lunghezza Bordo | max. 10 mm/lm; può richiedere lavorazione professionale |
| Torsione | h ≤ 10 mm/lm: può richiedere lavorazione professionale |
| Densità MDF sui Bordi | 600–740 kg/m³, a seconda della geometria del profilo |
| Durezza Trasversale | ≥ 0,45 N/mm² (secondo EN 319) |
| Durezza Superficiale | ≥ 18 N/mm² (secondo EN 310) |
| Modulo di Elasticità a Flessione | ≥ 2.200 N/mm² (secondo EN 310) |
| Valore di Gonfiamento 24h | < 15 % (secondo EN 317) |
| Carta di Rilegatura | Rivestimenti melamina-sintetici in seta artificiale con rivestimento Luminosità: scala Woollskale 7, colore blu Lucentezza: 8–20 unità a 60° angolo di misurazione Resistenza allo sfruttamento: ≥ 250 unità secondo EN13329 (piastre CS10/500g) Adesivo per bordi: per incollaggio manuale sui bordi. Deve essere rimosso nuovamente dopo 24 ore |
| Resistenza al Calore | ≥ 70°C / 1h |
| Superficie Frontale | I bordi del profilo e i danni non sono consentiti |
| Stoccaggio | Conservare in posizione verticale o orizzontale, proteggere dalla luce solare diretta e dall'umidità Condizioni ideali: 18°C, 55–70% di umidità relativa |

