| Dimensioni | 1217 x 176 mm |
| Spessore | 2.5 mm |
| Strato di usura | 0,55 mm |
| Sistema di installazione | Installazione incollata |
| Caratteristica | Impermeabile, resistente all'usura, antiscivolo, antimuffa, ignifugo, fonoassorbente |
| Vantaggi | Facile installazione incollata, risparmio sui costi di manodopera, ecologico, stabile |
| Trattamento superficiale | Rivestimento ceramico e UV, EIR (Embossed In Register), legno spazzolato a mano |
| Densità | 1.700 g / cm³ |
2592-255
2592-255
| Atuty | , , , |
|---|
Parametri
resistenza
| Metodi di prova - Standard EN: | Risultati dei test | |
| Resistenza all'abrasione | EN660-2 | 42 |
| Resistenza allo scivolamento | EN 13893/DIN 51130 | Classe R11 |
| Solidità del colore | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Resistenza chimica | EN ISO 26987 | Eccellente |
| Tossicità | EN71 | Non tossico |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Resistenza alle ruote della sedia | ISO/TR4918 | Superato |
| Stabilità dimensionale | EN434 | < 0.06% |
| L'influenza dei rulli della sedia | EN425 | Dobry |
| Riscaldamento a pavimento | EN12524 | Giusto |
| Proprietà antibatteriche | EN846 | Molto bene |
| Resistenza alla pelatura | EN | 100N/5cm |
| Prova di carico | EN433 | 0.03 |
| Resistenza al calore | 0.075m2/KW |

