| Abmessungen | 1830 x 230 mm |
| Dicke | 7 mm |
| Verschleißschicht | 0,55 mm |
| IXPE | 1,7 mm (einschließlich 0,2 mm Aluminiumfolie) |
| Pushdown-System | Pushdown-Verriegelungssystem |
| Eigenschaften | Wasserdicht, verschleißfest, rutschfest, fäulnisbeständig. Feuerfest, Schalldicht, Schimmelresistent |
| Vorteile | Einfach zu installieren durch das Unilin Pushdown Klicksystem, Spart Arbeitskosten, Äußerst stabil, Umweltfreundlich |
| Oberflächenbehandlung. | UV-Lack, EIR (im Register geprägt), handgebürstet |
| Dichte | 2,00 g / cm³ |
3283-70
3283-70
Parameter
Widerstand
| Testmethoden - EN-Norm: | Testergebnisse | |
| Abriebfestigkeit | EN660-2 | 42 |
| Rutschfestigkeit | EN 13893/DIN 51130 | Klasse R11 |
| Farbechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Chemische Beständigkeit | EN ISO 26987 | Ausgezeichnet |
| Toxizität | EN71 | Ungiftig |
| Reaktion auf Feuer | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Stuhlräder | ISO/TR4918 | Kompatibel |
| Stabilität der Abmessungen | EN434 | < 0.06% |
| Aufprall eines Stuhls auf Rädern | EN425 | Gut |
| Fußbodenheizung | EN12524 | Geeignet |
| Antimikrobielle Eigenschaften | EN846 | Sehr gut |
| Schälfestigkeit | EN | 100N/5cm |
| Andere Vertiefungen | EN433 | 0.03 |
| Wärmebeständigkeit | 0,026m2/KW | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1001W/m.K |

