SLH2557
SLH2557
| Parametr specyfikacji | Wartość docelowa |
|---|---|
| Materiał nośny | HDF |
| Wilgotność dostarczana | 4–12% (wilgotność pomiaru: 6%) |
| Tolerancja długości | +/– 15 mm |
| Tolerancja wymiaru D/B < 15 mm | +/–0,8 mm |
| Tolerancja wymiaru D/B ≥ 15 mm | +/– 5,4% szerokości profilu |
| Długość krawędzi | maks. 10 mm/lm; może wymagać profesjonalnego przerobienia |
| Skręcenie | h ≤ 10 mm/lm: może wymagać profesjonalnego przerobienia |
| Gęstość MDF na krawędziach | 600–740 kg/m³, w zależności od geometrii profilu |
| Twardość poprzeczna | ≥ 0,45 N/mm² (wg EN 319) |
| Twardość powierzchniowa | ≥ 18 N/mm² (wg EN 310) |
| Moduł sprężystości zginania | ≥ 2.200 N/mm² (wg EN 310) |
| Wartość pęcznienia 24h | < 15 % (wg EN 317) |
| Papier do oprawy | Obkłady melaminowo-syntetyczne ze sztucznego jedwabiu z powłoką Jasność: skala Woollskale 7, kolor niebieski Połysk: 8–20 j.m. przy kącie pomiaru 60° Odporność na eksploatację: ≥ 250 j.m. wg EN13329 (płytki CS10/500g) Klej krawędziowy: do ręcznego kleienia na krawędziach. Musi być usunięty ponownie po 24 godzinach |
| Odporność na ciepło | ≥ 70°C / 1h |
| Powierzchnia frontowa | Krawędzie profilu i uszkodzenia niedopuszczalne |
| Przechowywanie | Przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i wilgocią Warunki idealne: 18°C, 55–70% wilgotności względnej |

