| Produkt | SPC Sztywna podłoga winylowa |
| Grubość | 6,7 mm |
| Warstwa użytkowa | 0,55 mm |
| System klik | System klik Pushdown |
| Podkład IXPE z aluminium | 1,7 mm (w tym 0,2 mm folii aluminiowej) |
| Właściwości | Wodoodporna, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, hamująca rozwój pleśni, ogniotrwała, dźwiękochłonna |
| Wymiary | 940 x 470 mm |
| Obróbka powierzchniowa | Powłoka ceramiczna i UV, EIR (tłoczenie w rejestrze), ręcznie szczotkowane drewno |
| Zalety | Prosty system klik, oszczędność kosztów pracy, ekologiczny, stabilny |
| Gęstość | 2,0 g/cm³ |
3289-65
3289-65
| Dane techniczne | Metoda testowa | Wynik |
|---|---|---|
| Odporność na ścieranie | EN 660-2 | 42 |
| Antypoślizgowość | EN 13893 / DIN 51130 | Klasa R11 |
| Trwałość kolorów | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Odporność na rolki krzeseł | ISO TR4918 | Zaliczony |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987 | Doskonała |
| Odporność ogniowa | EN 13501-01 | Bfl-s1 |
| Toksyczność | EN 71 | Nietoksyczny |
| Stabilność wymiarowa | EN 434 | < 0,06% |
| Wpływ rolek krzeseł | EN 425 | Dobry |
| Ogrzewanie podłogowe | EN 12524 | Odpowiedni |
| Właściwości antybakteryjne | EN 846 | Bardzo dobry |
| Odporność na odklejanie | EN | 100 N/5 cm |
| Test obciążeniowy | EN 433 | 0,03 |
| Odporność na ciepło | — | 0,026 m²/KW |
| VOC | EN 16516 | A+ |

